Arbitrages à prévoir !
Montants et possibilités d’investissement sur vos PEG et PERCOL Natixis
Le plan d’épargne groupe PEG et le plan épargne retraite collectif PERCOL, mis en place à Naval Group par l’intermédiaire du teneur de compte Natixis, proposent plusieurs supports d’épargne sur différents fonds de placement :
- Monétaires, en euros en général
- Obligations, titres de créance, souvent d’États
- Actions, parts de capitaux sociaux d’entreprises
Les sommes versées sont bloquées 5 ans pour le PEG et les actions Naval Group, et jusqu’à la retraite pour le PERCOL, sauf cas de déblocages anticipés en fonction des supports.
Plusieurs sources sont possibles pour ces placements :
- L’intéressement et la participation
- Mais aussi les versements volontaires
| En 2026 (du 30 avril au 19 mai 2026) | Intéressement (en €) | Participation (en % du SAB1) |
|---|---|---|
| Montant | 2 180 € brut soit ~ 1 950 € net | 3,1 % brut soit ~ 2,8 % net |
| Versement sur compte bancaire (imposable) | ✓ | ✓ |
| Achat d’actions Naval Group (non imposable) | ✓ | ✓ |
| Versement sur PEG (non imposable) — Investissement | ✓ | ✓ |
| Versement sur PEG — Abondement ⚠ | 400 € brut maximum, soit 360 € net pour 400 € versés | |
| Versement sur PERCOL (non imposable) — Investissement | ✓ | ✓ |
| Versement sur PERCOL — Abondement ⚠ | 400 € brut maximum, soit 360 € net pour 400 € versés | |
(1) SAB = Salaire Annuel Brut
/!\ NOUVEAUTÉ /!\
Les arrêts maladie ne minorent plus le calcul de l’intéressement.
Vous avez pu constater que certains s’attribuaient cette évolution pourtant réglementaire alors même qu’ils sont contre le principe de l’intéressement et qu’ils n’ont signé aucun accord le mettant en œuvre. Cherchez l’erreur…
Récapitulatif depuis 2021
| Exercice | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année de versement | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | - | - |
| Intéressement | 1 600 € | 3 340 € | 1 580 € | 1 830 € | 2 180 € | 2 106 € | 10 530 € |
| Participation moyenne | 670 € | 2 320 € | 1 300 € | 560 € | 1 650 € | 1 300 € | 6 500 € |
| Total | 2 270 € | 5 660 € | 2 880 € | 2 390 € | 3 830 € | 3 406 € | 17 030 € |



