Revalorisation au 1er janvier 2026 !
// Dernière minute //
Le montant de la participation 2025, versée en avril / mai 2026 est connu : 3,1% brut, soit ~ 2,8% net du Salaire Annuel Brut
Le montant de la participation 2025, versée en avril / mai 2026 est connu : 3,1% brut, soit ~ 2,8% net du Salaire Annuel Brut
Le nouvel accord d’entreprise, entré en vigueur en 2025 par la signature de l’UNSA, prévoit une grille des minima de salaire spécifique Naval Group améliorée et indexée sur celle de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie (NCCM).
Alors qu’elle était restée inchangée en 2025, la grille NCCM a évolué au 1er janvier 2026. En conséquence, la grille spécifique Naval Group va elle aussi être mise à jour.
Dans l’attente de cette mise à jour formelle par la Direction, l’UNSA vous communique son calcul de cette nouvelle grille, applicable au 1er janvier 2026 (Salaires Annuels Bruts).
| Classe d’emploi | Grille NCCM 2024 | Grille Naval Group 2024 | Grille NCCM 2026 | Grille Naval Group 2026 | Écart / NCCM | Évolution 2024/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4 | 23 400 € | 30 000 € | 23 620 € | 30 282 € | 28,21% | 0,94% |
| C5 | 24 250 € | 30 300 € | 24 510 € | 30 625 € | 24,95% | 1,07% |
| C6 | 25 550 € | 30 600 € | 25 780 € | 30 875 € | 19,77% | 0,90% |
| D7 | 26 400 € | 31 000 € | 26 680 € | 31 329 € | 17,42% | 1,06% |
| D8 | 28 450 € | 33 000 € | 28 700 € | 33 290 € | 15,99% | 0,88% |
| E9 | 30 500 € | 35 000 € | 30 760 € | 35 298 € | 14,75% | 0,85% |
| E10 | 33 700 € | 37 000 € | 33 970 € | 37 296 € | 9,79% | 0,80% |
| F11 | 45 370 € | 47 700 € | 45 760 € | 48 110 € | 5,14% | 0,86% |
| F12 | 47 710 € | 50 100 € | 48 100 € | 50 510 € | 5,01% | 0,82% |
| G13 | 52 000 € | 54 600 € | 52 455 € | 55 078 € | 5,00% | 0,88% |
| G14 | 57 070 € | 60 000 € | 57 525 € | 60 478 € | 5,13% | 0,80% |
| H15 | 61 100 € | 64 200 € | 61 594 € | 64 719 € | 5,07% | 0,81% |
| H16 | 67 600 € | 71 000 € | 68 081 € | 71 505 € | 5,03% | 0,71% |
| I17 | 77 090 € | 81 000 € | 77 636 € | 81 574 € | 5,07% | 0,71% |
| I18 | 88 400 € | 93 000 € | 88 985 € | 93 615 € | 5,20% | 0,66% |
L’existence d’une grille spécifique Naval Group indexée sur la grille de la NCCM est une garantie du nouvel accord d’entreprise validé par l’UNSA. Sans cette garantie, c’est la grille NCCM 2026 qui aurait été appliquée.
En octobre 2026,
faites entendre votre voix, votez UNSA
L’UNSA, le syndicalisme des solutions !



