Nouvelle valorisation de l'action !
Le Conseil de Surveillance s’est réuni le 8 avril pour examiner le rapport des experts externes faisant état de la nouvelle valorisation de l’action Naval Group. Sa valeur est ainsi portée à 92,63 €, soit une hausse de +15,6 % par rapport à 2025, sous l’effet de plusieurs facteurs.
92,63 € Nouvelle valeur de l’action
+15,6 % Hausse par rapport à 2025
2026 Valorisation du plan d’actionnariat
Les facteurs favorables
- Des perspectives d’activité favorables, notamment au travers des commandes S3G et PA NG.
- Des projections de trésorerie également favorables.
- Des résultats 2025 meilleurs que prévus.
C’est cette valeur qui servira à la valorisation du plan d’actionnariat 2026.
Évolution du cours de l’action depuis 2008
| Année | 2008 ORS1 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ORS2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ORS3 | 2020 | 2021 | 2022 ORS4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ORS5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur de l’action (€) | 40,43 | 42,48 | 45,54 | 47,82 | 50,43 | 52,80 | 54,94 | 51,23 | 52,55 | 56,20 | 63,85 | 67,73 | 69,31 | 70,89 | 72,91 | 76,50 | 78,37 | 80,14 | 92,63 |
| Valeur d’achat (€) | 34,66 | 43,22 | 67,73 | 72,91 | 92,63 | ||||||||||||||
| Variation annuelle | 5,07 % | 7,20 % | 5,01 % | 5,46 % | 4,70 % | 4,05 % | -6,75 % | 2,58 % | 6,95 % | 13,61 % | 6,08 % | 2,33 % | 2,28 % | 2,85 % | 4,92 % | 2,44 % | 2,26 % | 15,59 % |
ORS : opération réservée aux salariés = plan d’actionnariat.
Conditions du plan d’actionnariat 2026
| Nb d’actions achetées | Actions gratuites | Total | Coût d’achat | Coût d’achat par action | Écart par rapport à la valeur de l’action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 92,63 | 46,32 | -50 % |
| 2 | 2 | 4 | 185,26 | 46,32 | -50 % |
| 3 | 3 | 6 | 277,89 | 46,32 | -50 % |
| 4 | 4 | 8 | 370,52 | 46,32 | -50 % |
| 5 | 5 | 10 | 463,15 | 46,32 | -50 % |
| 6 | 6 | 12 | 555,78 | 46,32 | -50 % |
| 7 | 7 | 14 | 648,41 | 46,32 | -50 % |
| 8 | 7 | 15 | 741,04 | 49,40 | -47 % |
| 9 | 7 | 16 | 833,67 | 52,10 | -44 % |
| 10 | 7 | 17 | 926,30 | 54,49 | -41 % |
| 11 | 7 | 18 | 1 018,93 | 56,61 | -39 % |
| 12 | 7 | 19 | 1 111,56 | 58,50 | -37 % |
| 13 | 7 | 20 | 1 204,19 | 60,21 | -35 % |
Cette valorisation confirme la solidité de l’entreprise et de ses perspectives. Le dispositif d’actionnariat permet aux personnels d’être mieux associés aux résultats de l’entreprise. L’UNSA revendique la mise en œuvre régulière de plans d’actionnariat pour permettre aux nouveaux embauchés d’y accéder. Ce sera le cas en 2026, à partir du 30 avril.



